不動産・土地を買いたい
| 所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目5868番3他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島交通/国際大学前バス停 約200m | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 113.02㎡(34.18坪) | 土地面積 | 146.38㎡(44.27坪) |
宅地建物取引士 山下 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上7丁目5868番3他 |
|---|---|
| 交通 | 鹿児島交通/国際大学前バス停 約200m |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 価格 | 3,480万円(税込)・3,580万円(税込) |
| 最多価格帯 | – |
| 私道負担・道路 | 私道負担:無 ・ 道路:西側:市道 幅員6m |
| 諸費用 | – |
| 間取り | 4LDK |
| 延床面積 | 113.02㎡(34.18坪)・114.68㎡(34.69坪) |
| 土地面積 | 146.38㎡(44.27坪)・163.45㎡(49.44坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
| 完成時期 | 2026年1月予定 |
| 入居時期 | 2026年2月予定/要相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組み工法 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | – |
| その他概要 | 水道:公営上水道・公共下水道 電気:九州電力 ガス:なし 建築確認番号:1:第R07SHC115161号 3:第R07SHC115774号 |
<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d850.5279741285169!2d130.499226!3d31.493608!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sja!2sus!4v1773884469276!5m2!1sja!2sus” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>